Corona Hagen
wdt_ID | Datum | Neuinfektionen | Akute Fälle | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle (gesamt) | R-Wert | Erstimpfungen | Vollst. geimpft | I-Betten gesamt | I-Betten C19 | I-Betten Beatm. | I-Betten frei | Anteil C19 an ITS-Kapazität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 05.10.2020 | 16 | 89 | 34,40 | 14 | 0,00 | |||||||
5 | 06.10.2020 | 3 | 89 | 35,50 | 14 | 0,00 | |||||||
6 | 07.10.2020 | 43 | 123 | 55,60 | 14 | 0,00 | |||||||
7 | 08.10.2020 | 7 | 124 | 52,50 | 14 | 0,00 | |||||||
8 | 09.10.2020 | 27 | 150 | 62,00 | 14 | 0,00 | |||||||
9 | 10.10.2020 | 10 | 145 | 62,50 | 14 | 0,00 | |||||||
10 | 11.10.2020 | 28 | 173 | 71,00 | 14 | 0,00 | |||||||
11 | 12.10.2020 | 15 | 190 | 72,60 | 14 | 0,00 | |||||||
12 | 13.10.2020 | 3 | 180 | 70,00 | 14 | 0,00 | |||||||
13 | 14.10.2020 | 19 | 173 | 58,30 | 14 | 0,00 | |||||||
14 | 15.10.2020 | 19 | 181 | 64,70 | 14 | 0,00 | |||||||
15 | 16.10.2020 | 17 | 183 | 59,40 | 15 | 0,00 | |||||||
16 | 17.10.2020 | 17 | 174 | 63,10 | 15 | 0,00 | |||||||
17 | 18.10.2020 | 33 | 195 | 65,70 | 15 | 0,00 | |||||||
18 | 19.10.2020 | 5 | 177 | 61,50 | 15 | 0,00 | |||||||
19 | 20.10.2020 | 14 | 172 | 65,70 | 15 | 0,00 | |||||||
20 | 21.10.2020 | 41 | 195 | 77,40 | 16 | 0,00 | |||||||
21 | 22.10.2020 | 38 | 203 | 87,40 | 16 | 0,00 | |||||||
22 | 23.10.2020 | 71 | 263 | 116,10 | 16 | 0,00 | |||||||
23 | 24.10.2020 | 65 | 317 | 141,50 | 16 | 6 | 5 | 0,00 | |||||
24 | 25.10.2020 | 56 | 359 | 153,70 | 16 | 6 | 5 | 0,00 | |||||
25 | 26.10.2020 | 18 | 371 | 160,60 | 18 | 5 | 3 | 0,00 | |||||
26 | 27.10.2020 | 17 | 384 | 161,10 | 18 | 9 | 4 | 0,00 | |||||
27 | 28.10.2020 | 64 | 429 | 173,30 | 18 | 9 | 5 | 0,00 | |||||
28 | 29.10.2020 | 44 | 466 | 176,50 | 18 | 9 | 6 | 0,00 |
Impfungen gegen Covid-19 (wöchentlich)
wdt_ID | Datum | Erstimpfungen | Vollst. geimpft | Booster | Erstimpfungen % | Vollst. Impf. % | Booster % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 01.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
99 | 08.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
106 | 15.01.2021 | 2.285 | 0 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | |
113 | 22.01.2021 | 3.127 | 238 | 1,66 | 0,13 | 0,00 | |
120 | 29.01.2021 | 3.217 | 752 | 1,70 | 0,40 | 0,00 | |
127 | 05.02.2021 | 3.248 | 1.672 | 1,72 | 0,89 | 0,00 | |
134 | 12.02.2021 | 3.298 | 2.581 | 1,75 | 1,37 | 0,00 | |
141 | 19.02.2021 | 5.871 | 2.752 | 3,11 | 1,46 | 0,00 | |
148 | 26.02.2021 | 8.085 | 2.947 | 4,28 | 1,56 | 0,00 | |
155 | 05.03.2021 | 11.200 | 3.778 | 5,94 | 2,00 | 0,00 | |
162 | 12.03.2021 | 15.441 | 4.512 | 8,18 | 2,39 | 0,00 | |
169 | 19.03.2021 | 18.705 | 5.611 | 9,91 | 2,97 | 0,00 | |
176 | 26.03.2021 | 22.941 | 6.856 | 12,16 | 3,63 | 0,00 | |
183 | 02.04.2021 | 27.226 | 8.197 | 14,43 | 4,34 | 0,00 | |
190 | 09.04.2021 | 35.197 | 10.735 | 18,65 | 5,69 | 0,00 | |
197 | 16.04.2021 | 44.512 | 12.665 | 23,59 | 6,71 | 0,00 | |
204 | 23.04.2021 | 51.973 | 14.058 | 27,54 | 7,45 | 0,00 | |
211 | 30.04.2021 | 62.639 | 14.321 | 33,20 | 7,59 | 0,00 | |
218 | 07.05.2021 | 72.239 | 15.338 | 38,29 | 8,13 | 0,00 | |
225 | 14.05.2021 | 81.056 | 19.845 | 42,96 | 10,52 | 0,00 | |
232 | 21.05.2021 | 89.453 | 26.182 | 47,41 | 13,88 | 0,00 | |
239 | 28.05.2021 | 96.038 | 34.358 | 50,90 | 18,21 | 0,00 | |
246 | 04.06.2021 | 102.000 | 44.209 | 54,06 | 23,43 | 0,00 | |
253 | 11.06.2021 | 104.879 | 56.940 | 55,58 | 30,18 | 0,00 | |
260 | 18.06.2021 | 108.360 | 67.622 | 57,43 | 35,84 | 0,00 |
wdt_ID | Datum | Alle | 0-4 Jahre | 5-14 Jahre | 15-34 Jahre | 35-59 Jahre | 60-79 Jahre | über 80 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2022 | 1.556,02 | 998,54 | 3.063,83 | 2.092,13 | 1.662,69 | 22,00 | 1.556,02 |
2 | 25.02.2022 | 1.099,18 | 811,32 | 1.889,36 | 1.554,68 | 1.151,10 | 31,80 | 1.099,18 |
3 | 04.03.2022 | 761,05 | 509,67 | 1.100,71 | 1.035,68 | 798,98 | 36,60 | 761,05 |
4 | 12.03.2022 | 933,83 | 374,45 | 1.231,21 | 1.381,68 | 993,19 | 51,30 | 933,83 |
5 | 18.03.2022 | 1.018,62 | 426,46 | 1.117,73 | 1.563,91 | 1.065,83 | 70,90 | 1.018,62 |
6 | 25.03.2022 | 1.186,63 | 447,26 | 1.208,51 | 1.709,22 | 1.364,26 | 56,20 | 1.186,63 |
7 | 02.04.2022 | 1.053,60 | 384,86 | 1.174,47 | 1.379,37 | 1.228,47 | 78,20 | 1.053,60 |
8 | 08.04.2022 | 1.208,89 | 478,47 | 1.497,87 | 1.568,52 | 1.421,10 | 107,50 | 1.208,89 |
9 | 15.04.2022 | 1.009,61 | 384,86 | 1.026,95 | 1.402,44 | 1.133,73 | 149,00 | 1.009,61 |
10 | 22.04.2022 | 623,79 | 176,83 | 487,94 | 756,58 | 816,35 | 112,40 | 623,79 |
Datenquellen: Stadt Hagen, KVWL, DIVI, NPGEO/RKI
Anmerkungen
Die 7-Tage-Inzidenz entspricht bis zum 26. Mai 2021 dem durch das Hagener Gesundheitsamt gemeldeten Wert. Ab dem 27. Mai 2021 wird die Angabe des Robert-Koch-Instituts (RKI) verwendet, da nur diese für verschärfte oder gelockerte Maßnahmen ausschlaggebend ist.
Die Impfzahlen beinhalten ausschließlich die Meldungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Dieser liegen nur Daten zu Impfungen vor, die im Hagener Impfzentrum, in kassenärztlichen Praxen und durch mobile Impfteams erfolgt sind. Impfungen in privatärztlichen Praxen, in Krankenhäusern und von Betriebsärzt*innen werden ausschließlich an das RKI gemeldet, das diese jedoch nur gesammelt nach Bundesland und nicht nach Kommunen öffentlich aufschlüsselt. Mit Schließung der Impfzentren in NRW zum 30. September 2021 wurde die Meldung der KVWL beginnend ab 4. Oktober 2021 von täglich auf einmal wöchentlich (montags) reduziert.